Do již třetího ročníku soutěže s názvem MLADÝ ZEMĚDĚLEC se v uplynulém měsíci zapojili žáci sedmých a osmých tříd naší školy. V rámci školního kola se 101 žáků muselo popasovat s třiceti zvídavými otázkami zaměřenými na oblast obecné biologie, pěstování rostlin a chovu zvířat. U každé otázky hledali vždy jedno správné řešení z nabídky čtyř možností. Do regionálního kola této soutěže postupují tři nejúspěšnější řešitelé školního kola. Podrobnosti o soutěži najdete na: 3. ročník: O soutěži | Soutěž mladý zemědělec
A jak to dopadlo celkově?
| JMÉNO | PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY | ČAS |
| Jan | Chorý | 7.A | 21 | 6:15 |
| Eliška | Pospíšilová | 8.A | 21 | 12:05 |
| Amálie | Honkyšová | 8.A | 20 | 10:00 |
| Alexandra | Stemon | 7.A | 19 | 5:40 |
| Magdaléna | Drápelová | 7.A | 19 | 7:15 |
| Štefan | Pacak | 8.A | 19 | 10:27 |
| Mikuláš | Placzek | 7.A | 18 | 8:30 |
| Nikol | Čierňavová | 8.B | 18 | 9:10 |
| Daniela | Dvořáková | 8.A | 18 | 10:23 |
| Nikola Anna | Koltonová | 7.C | 18 | 11:40 |
A jaký je výsledek po jednotlivých třídách?
| 8.A | ||||
| Eliška | Pospíšilová | 8.A | 21 | 12:05 |
| Amálie | Honkyšová | 8.A | 20 | 10:00 |
| Štefan | Pacak | 8.A | 19 | 10:27 |
| Daniela | Dvořáková | 8.A | 18 | 10:23 |
| Natálie | Barčová | 8.A | 18 | 14:12 |
| 8.B | ||||
| Nikol | Čierňavová | 8.B | 18 | 9:10 |
| Adam | Válek | 8.B | 17 | 10:18 |
| Mathias | Prášil | 8.B | 17 | 11:12 |
| Iryna | Syvko | 8.B | 17 | 12:10 |
| Nela | Vamberová | 8.B | 17 | 12:26 |
| 8.C | ||||
| Iveta | Warzeszková | 8.C | 17 | 9:30 |
| Markéta | Wrožynová | 8.C | 16 | 10:10 |
| Kamil | Viola | 8.C | 16 | 13:10 |
| Tomáš | Cerman | 8.C | 14 | 8:11 |
| Marie Anna | Dokoupilová | 8.C | 13 | 10:45 |
| 7.A | ||||
| Jan | Chorý | 7.A | 21 | 6:15 |
| Alexandra | Stemon | 7.A | 19 | 5:40 |
| Magdaléna | Drápelová | 7.A | 19 | 7:15 |
| Mikuláš | Placzek | 7.A | 18 | 8:30 |
| Kornelie | Franková | 7.A | 17 | 6:20 |
| 7.B | ||||
| Veronika | Brunclíková | 7.B | 17 | 9:35 |
| Barbora | Foukalová | 7.B | 17 | 10:20 |
| Mariana | Bulavová | 7.B | 14 | 6:51 |
| Jakub | Lasztuwka | 7.B | 13 | 7:00 |
| Delfína | Ehrenbergerová | 7.B | 12 | 9:33 |
| 7.C | ||||
| Nikola Anna | Koltonová | 7.C | 18 | 11:40 |
| Sára | Mazouchová | 7.C | 17 | 13:10 |
| Jakub | Salajka | 7.C | 16 | 14:02 |
| Lucie | Holá | 7.C | 16 | 14:22 |
| Eva | Farlíková | 7.C | 15 | 11:35 |
Všem účastníkům děkujeme za aktivní zapojení do soutěžního klání a postupujícím budeme držet palce při reprezentaci školy v regionálním kole, které se uskuteční na jaře 2026.
Mgr. M. Rosík
Seifertova 601, 735 81 Bohumín