| KRAJ | MORAVSKOSLEZSKÝ | OLOMOUCKÝ | ZLÍNSKÝ | JIHOMORAVSKÝ |
| KRAJSKÉ MĚSTO | OSTRAVA | OLOMOUC | ZLÍN | BRNO |
| ROZLOHA | 5430,677191 km2 | 5271,580013 km2 | 3962,90046 km2 | 7187,743693 km2 |
| POČET OBYVATEL | 1 177 738 | 630 024 | 577 517 | 1 225 911 |
| POČET OKRESŮ | 6 | 5 | 4 | 7 |
| HEJTMAN | Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA | Ladislav Okleštěk | Ing. Radim Holiš | Mgr. Jan Grolich |
| NEJVYŠŠÍ BOD | Praděd 1 491 m n. m. - okres Bruntál | Praděd 1 491 m n. m. - okres Šumperk | Čertův mlýn 1 206 m n.m. pohoří Moravskoslezské Beskydy |
Durda 842 m n.m. - okres Hodonín |
| NEJNIŽŠÍ BOD | soutok řek Odry a Olše v Bohumíně 195 m n. m. - okres Karviná | hladina Moravy 190 m. n. m. - okres Přerov | hladina Moravy 173 m. n. m. - okres Uherské Hradiště | soutok řek Moravy a Dyje - okres Břeclav |
| NEJVĚTŠÍ OBEC | Ostrava 21 423 ha | Libavá 23 548 ha okres Olomouc |
Zlín 10 283 ha | Brno 23 018 ha |
| NEJMENŠÍ OBEC | Karlova Studánka 155 ha | Strukov 53 ha - okres Olomouc | Horní Lapač 80 ha - okres Kroměříž | Závist 42 ha - okres Blansko |
Seifertova 601, 735 81 Bohumín