BOBŘÍK INFORMATIKY
Dnešní den byl určen jako jediný soutěžní pro kategorii KADET v rámci informatické soutěže - BOBŘÍK INFORMATIKY. Soutěžili naši nejstarší žáci, žáci osmých a devátých tříd. Této věkové kategorii odpovídala i náročnost úkolů. Přes tuto složitost se úspěšně přenesla velká většina žáků. Z celkového počtu 69 zapojených, má 21 žáků více než 139 bodů, 16 žáků má více než 99 bodů, ale méně než 140 bodů. 32 žáků má méně než 100 bodů. Místo v elitní skupině si vybojovali:
Třída | Příjmeni | Jméno | Body | Čas |
9.A | Galusek | Miroslav | 216 | 38:55 |
9.A | Vojtíšek | Jakub | 208 | 32:59 |
9.A | Marek | Jakub | 196 | 33:38 |
9.A | Starzyková | Zuzana | 192 | 33:17 |
9.A | Glučová | Anna | 189 | 33:32 |
9.A | Zavěruchová | Aneta | 188 | 32:23 |
8.A | Orlík | Lukáš | 188 | 38:08 |
8.B | Durčák | Filip | 184 | 35:00 |
9.A | Olszowská | Klára | 180 | 29:13 |
9.A | Nemtudová | Nikola | 172 | 37:51 |
9.A | Henteková | Lucie | 168 | 30:08 |
8.A | Randuch | Dominik | 159 | 40:00 |
8.A | Kubla | Martin | 156 | 26:33 |
8.A | Stuchlík | Sebastian | 156 | 27:06 |
9.A | Křápek | Jan | 152 | 26:11 |
8.A | Skala | David | 151 | 27:19 |
8.B | Kniezek | Kryštof | 148 | 25:16 |
8.B | Bohó | Erik | 142 | 35:16 |
9.A | Plášková | Zuzana | 141 | 33:33 |
9.A | Kalousová | Adéla | 140 | 29:19 |
9.B | Balcárková | Eliška | 140 | 38:02 |
Všem aktivně zapojeným účastníkům blahopřejeme a současně děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této tradiční akce.
Mgr. Miroslav Rosík