iBOBR
Do 14. ročníku celostátní soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY se ve dnech 8. až 19. 11. 2021 tradičně zapojila i velká skupina žáků naší školy. Soutěž je určena pro žáky základních škol a studenty středních škol. Tato online soutěž je zaměřena na testování znalostí a dovedností v oblasti informatiky a informatického myšlení a je provozována Katedrou informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Žáci naší školy hledali správná řešení úloh v kategoriích - MINI /1. stupeň/, BENJAMIN /6. a 7. ročník/ a KADET /8. a 9. ročník/. Na stránkách www.ibobr.cz naleznete podrobnosti o soutěži včetně archivu úloh. A jak se dařilo našim žákům?
MINI - celkem se zapojilo 120 soutěžících - nejlepší desítku uvádíme v tabulce:
POŘADÍ | TŘÍDA | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ČAS | BODY |
1. | 2.A | Vařák | Jonáš | 25:44 | 192 |
2. | 5.B | Fajová | Pavlína | 29:03 | 180 |
3. | 5.B | Světlík | Jakub | 17:22 | 180 |
4. | 5.B | Juřicová | Nala | 28:57 | 172 |
5. | 5.B | Jurča | Jakub | 26:10 | 168 |
6. | 5.B | Hanusek | Radim | 28:24 | 160 |
7. | 2.A | Viochna | Viktor | 21:20 | 156 |
8. | 5.B | Matulka | Lukáš | 25:00 | 156 |
9. | 5.A | Lekki | Jakub | 25:48 | 148 |
10. | 5.A | Hrdý | Tomáš | 23:28 | 140 |
BENJAMIN - celkem se zapojilo 102 soutěžících - nejlepší desítku uvádíme v tabulce:
POŘADÍ | TŘÍDA | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ČAS | BODY |
1. | 6.C | Smahel | Jiří | 35:07 | 145 |
2. | 7.A | Cásek | Jan | 34:22 | 124 |
3. | 7.A | Juřica | David | 31:13 | 121 |
4. | 6.A | Kubejka | Lukáš | 29:40 | 120 |
5. | 7.B | Sebera | Tomáš | 34:31 | 120 |
6. | 6.C | Brejcha | Lukáš Leo | 36:22 | 108 |
7. | 6.A | Pospíšil | Erik | 30:33 | 108 |
8. | 6.A | Zajac | Matěj | 26:42 | 108 |
9. | 7.B | Gonsorčík | Josef | 35:30 | 108 |
10. | 7.A | Krejčí | Alex | 31:59 | 108 |
KADET - celkem se zapojilo 85 soutěžících - nejlepší desítku uvádíme v tabulce:
POŘADÍ | TŘÍDA | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | ČAS | BODY |
1. | 9.B | Adamik | Daniel | 35:06 | 160 |
2. | 8.A | Svěntík | Jakub | 33:30 | 156 |
3. | 9.B | Brzezniak | Jakub | 27:06 | 144 |
4. | 9.B | Masná | Barbora | 39:52 | 144 |
5. | 9.B | Vicherková | Karolína | 31:40 | 144 |
6. | 8.A | Liberdová | Eliška | 31:32 | 132 |
7. | 9.B | Starzyk | Michal | 26:41 | 132 |
8. | 8.B | Schubertová | Tereza | 36:33 | 126 |
9. | 8.A | Solich | Samuel | 34:13 | 124 |
10. | 9.A | Štěpánková | Terezie | 36:28 | 124 |
Soutěžní plakát: BOBR_plakat2021.pdf (205404)
Za aktivní zapojení děkujeme všem soutěžícím a blahopřejeme nejlepším desítkám!
Děkujeme učitelům informatiky za organizaci a zajištění školního kola soutěže!
Mgr. M. Rosík