iBOBR

14.11.2022 07:29

V již tradičním listopadovém termínu se konalo národní kolo předmětové soutěže BOBŘÍK INFORMATIKY. Tato soutěž je podporovaná Ministerstvem školství a je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ po maturitu. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Soutěžení probíhá na počítačích, v počítačových učebnách přihlášených škol. Podrobnosti o celé soutěži naleznete na stránkách: www.ibobr.cz . Do soutěže se každoročně zapojují i žáci naší školy a jak se jim letos dařilo?

KATEGORIE MINI /4. – 5. ročník/

Celkem zapojeno: 135 žáků

TOP desítka:

  Ročník Jméno Začátek Čas Body
1. 5.ZŠ Petr Hellmuth 8. 11. 09:12:36 28:30 164
2. 4.ZŠ Petr Hrdý 11. 11. 11:12:52 27:11 157
3. 5.ZŠ Petr Jureček 7. 11. 11:04:19 29:57 152
4. 4.ZŠ Karolína Římková 11. 11. 11:14:01 25:28 147
5. 5.ZŠ Veronika Holovčáková 7. 11. 11:04:24 28:12 144
6. 5.ZŠ Michal Lipovský 9. 11. 08:14:48 25:09 141
7. 3.ZŠ Jonáš Vařák 9. 11. 11:56:18 24:21 140
8. 5.ZŠ Martin Havlík 8. 11. 09:12:33 27:31 140
9. 3.ZŠ Viktor Viochna 9. 11. 12:01:21 30:41 140
10. 3.ZŠ Štěpánka Kotlárová 9. 11. 11:56:41 36:46 140

KATEGORIE BENJAMIN /6. – 7. ročník/

Celkem zapojeno: 114 žáků

TOP desítka:

    Ročník Jméno/Příjmení Začátek Čas Body
1.   6.ZŠ|prima Matyáš Hrčka 7. 11. 12:49:28 29:36 180
2.   7.ZŠ|sekunda Lukáš Kubejka 7. 11. 11:54:04 30:40 180
3.   6.ZŠ|prima Lea Jadrníčková 7. 11. 11:02:40 37:44 164
4.   7.ZŠ|sekunda Sofia Peková 7. 11. 11:54:52 37:53 164
5.   6.ZŠ|prima Tomáš Hrdý 7. 11. 11:05:08 32:40 152
6.   7.ZŠ|sekunda Eliška Krestová 7. 11. 11:54:52 38:03 152
7.   7.ZŠ|sekunda Erik Pospíšil 7. 11. 11:53:24 40:00 145
8.   6.ZŠ|prima Radim Hanusek 7. 11. 12:49:59 29:43 144
9.   7.ZŠ|sekunda Kateřina Kantorová 7. 11. 11:53:27 39:58 144
10.   7.ZŠ|sekunda Bára Gajdová 9. 11. 12:46:04 36:35 143

KATEGORIE KADET /8. – 9. ročník/

Celkem zapojeno: 114 žáků

TOP desítka:

1. 9.ZŠ|kvarta Jakub Svěntík 14. 11. 09:03:27 37:27 134
2. 9.ZŠ|kvarta Jan Maděryč 15. 11. 10:08:15 37:10 125
3. 9.ZŠ|kvarta Sylvie Čierňavová 14. 11. 09:03:42 36:23 116
4. 9.ZŠ|kvarta Jan Bajnar 14. 11. 09:03:46 36:27 116
5. 8.ZŠ|tercie Josef Gonsorčík 16. 11. 11:00:11 36:07 114
6. 9.ZŠ|kvarta Veronika Skálová 15. 11. 11:56:01 40:00 113
7. 8.ZŠ|tercie Michaela Horská 16. 11. 12:51:44 37:17 112
8. 9.ZŠ|kvarta Max Man 14. 11. 09:03:43 37:18 112
9. 9.ZŠ|kvarta Šimon Vítek 15. 11. 10:06:33 38:45 112
10. 8.ZŠ|tercie Sebastián Čierňava 16. 11. 11:00:08 36:14 109

Všem aktivně zapojeným soutěžícím děkujeme za účast a vyučujícím informatiky za přípravu a organizaci soutěže.

Mgr. M. Rosík