IT-SLOT
V letošním školním roce se naše škola poprvé zaregistrovala k celostátní soutěži s názvem IT-SLOT, která je určena pro žáky osmých a devátých tříd. Jedná se o vědomostní soutěž zaměřenou na znalosti z oblasti informačních technologií. V ročníku 2021 bylo celkem registrováno 127 škol z celé republiky a do prvního kola se zapojilo 4963 žáků. Z toho v Moravskoslezském kraji do bojů o hodnotné ceny vstoupilo 200 počítačových nadšenců. Z naší školy do soutěže aktivně zasáhlo 82 žáků, kteří se v časovém limitu 30 minut museli vypořádat s různě složitými úkoly ze světa počítačů. V přehledné tabulce uvádíme deset nejlepších řešitelů:
POŘADÍ | POŘADÍ | TŘÍDA | JMÉNO | PŘÍJMENÍ | ČAS | BODY |
ČR | ŠKOLA | |||||
231. | 1. | 9.A | FILIP | EHRENBERGER | 30:00 | 19 |
270. | 2. | 8.C | LAURA | KANTOROVÁ | 19:27 | 18 |
275. | 3. | 9.A | LUKÁŠ | PECHÁČEK | 20:09 | 18 |
311. | 4. | 8.A | JAKUB | FICHNA | 24:30 | 18 |
540. | 5. | 9.B | MARKÉTA | SCHMIDTOVÁ | 30:00 | 17 |
541. | 6. | 9.B | JAKUB | BRZEZNIAK | 30:00 | 17 |
932. | 7. | 9.A | ŠTĚPÁN | PAPUGA | 22:32 | 15 |
961. | 8. | 8.A | MARKÉTA | HANUSKOVÁ | 24:04 | 15 |
998. | 9. | 8.C | NELLA | KUBÁTKOVÁ | 26:52 | 15 |
1017. | 10. | 8.B | MARIAN | VIDA | 28:43 | 15 |
Všem aktivně zapojeným žákům děkujeme za účast, gratulujeme desítce nejlepších za jejich vědomosti, poděkování patří i vyučujícím informatiky za celou organizaci školního kola.
Mgr. M. Rosík