ITÁLIE
21.02.2022 07:15
Hlavní město: | Řím /Roma/ |
Rozloha: | 301 338 km² |
Poloha: | Apeninský poloostrov |
Ostrovy: | Sardinie, Sicílie |
Řeky: | Pád, Arno, Tiber |
Moře: | Jaderské moře, Tyrhénské moře, Jónské moře, Středozemní moře |
Města: | Milán, Benátky, Verona, Neapol, Florencie, Turín, Janov, Pisa |
Nejvyšší bod: | Mont Blanc – 4810 m. n. m. |
Počet obyvatel: | 59 641 488 |
Jazyk: | italština – regionálně i němčina, francouzština, slovinština |
Státní zřízení: | parlamentní republika |
Vznik: | 17. března 1861 |
Měna: | euro |
MPZ: | I |
Telefonní předvolba: | +39 |
Doména: | .it |
Flora: | lesy mírného pásu, subtropická biota |
Fauna: | kozorožec horský, svišť horský, kamzík, koně, chobotnice, korýši, mečoun |
Zajímavosti a znaky: | Etna (činná sopka na Sicílii, 3340 m n. m.) |
sýr, víno, olivy, pizza, špagety, mramor, FIAT, FERRARI | |
městské státy – VATIKÁN, SAN MARINO |