LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěží se v několika kategoriích. Žáci naší školy se zapojili do bojů v kategorii A - žáci prvního stupně /3. - 5. třída/ a v kategorii B - žáci druhého stupně /6. - 9. třída/. V obou kategoriích byl určen časový limit 30 minut na vypracování určených úloh. Během měsíce září proběhla registrace soutěžících a v období od 1. 10. do 14. 10. proběhla základní kola formou on-line prostřednictvím počítačů. A v současném období jsou rozesílány výsledky soutěžícím i administrátorům zapojených škol.
Do letošního ročníku se registrovalo 94 657 soutěžících z 3 751 škol.
Výsledky našich žáků:
KATEGORIE A
Celkem se v kategorii Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 17 701 řešitelů, z toho v Moravskoslezském kraji 2 151. V naší škole se do testu zapojilo 98 žáků. Uveřejňujeme TOP desítku.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída |
1. | 513.-533. | 4740.-4913. | Kabarová, Anežka | 3.A |
2. | 621.-646. | 5745.-5940. | Vařák, Jonáš | 3.A |
3. | 850.-869. | 7691.-7835. | Sevcsík, Šimon | 3.A |
4. | 870.-896. | 7836.-7986. | Mašlíková, Veronika | 5.B |
5. | 897.-920. | 7987.-8193. | Dangová, Vendula | 5.B |
6. | 971.-991. | 8589.-8807. | Derfényi, Samuel | 3.A |
7. | 992.-1010. | 8808.-8977. | Koscielnik, Ondřej | 4.B |
8.-9. | 1026.-1053. | 9152.-9337. | Klusová, Laura | 5.A |
8.-9. | 1026.-1053. | 9152.-9337. | Viochna, Viktor | 3.A |
10. | 1054.-1090. | 9338.-9579. | Kiša, Filip | 3.A |
KATEGORIE B
Celkem se v kategorii Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 26 368 řešitelů, z toho v Moravskoslezském kraji 3 596. V naší škole se do testu zapojilo 153 žáků. Uveřejňujeme TOP desítku.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída |
1. | 225.-244. | 2012.-2139. | Pisarský, Petr | 9.B |
2. | 356.-369. | 2979.-3135. | Vítek, Šimon | 9.C |
3.-4. | 471.-495. | 3927.-4131. | Brak, David | 8.B |
3.-4. | 471.-495. | 3927.-4131. | Olszowski, Andreas | 7.B |
5. | 531.-553. | 4350.-4569. | Linzer, David | 9.B |
6. | 554.-591. | 4570.-4853. | Kubla, Štěpán | 8.A |
7. | 671.-707. | 5431.-5714. | Štěpánek, Jakub | 8.C |
8. | 708.-739. | 5715.-5970. | Škulaviková, Lucie | 7.B |
9. | 740.-787. | 5971.-6299. | Rajnoch, Filip | 9.B |
10.-11. | 788.-835. | 6300.-6666. | Kubejková, Alena | 8.A |
10.-11. | 788.-835. | 6300.-6666. | Tuz, Bohdan | 9.B |
Všem zapojeným žákům děkujeme za účast a vyučujícím informatiky za celou organizaci školního základního kola.
Mgr. M. Rosík