MATEMATICKÝ KLOKAN
18.03.2022 19:41
V pátek 18. 3. 2022 proběhl další ročník mezinárodně koordinované matematické soutěže - MATEMATICKÝ KLOKAN - určené pro žáky od druhé třídy až po čtvrtý ročník středních škol. Do řešení příkladů se aktivně zapojili i žáci naší školy ve všech kategoriích určených pro základní školu - Cvrček (2. - 3. třída ZŠ), Klokánek (4. - 5. třída ZŠ), Benjamín (6. - 7. třída ZŠ), Kadet (8. - 9. třída ZŠ). A jak se jim dařilo?
KATEGORIE KADET - celkem 24 účastníků
Barbora | Masná | 9.B | 59 |
Michal | Starzyk | 9.B | 58 |
Jakub | Svěntík | 8.A | 57 |
Michael | Hanzelka | 8.C | 52 |
Marián | Vida | 8.B | 51 |
Eliška | Stolarczyková | 9.A | 49 |
Samuel | Solich | 8.A | 44 |
Petr | Pisarský | 8.B | 44 |
Jana | Legerská | 8.B | 43 |
David | Linzer | 8.B | 42 |
KATEGORIE BENJAMÍN - celkem 30 účastníků
Erik | Pospíšil | 6.A | 78 |
Denisa | Škutová | 7.C | 75 |
Leo Lukáš | Brejcha | 6.C | 74 |
Jan | Cásek | 7.A | 72 |
Tomáš | Sebera | 7.B | 62 |
David | Juřica | 7.A | 62 |
Viktorie | Fismolová | 7.B | 60 |
Vojtěch | Gabzdyl | 6.B | 53 |
Veronika | Kršíková | 6.C | 53 |
Lukáš | Kubejka | 6.A | 52 |
Další kategorie se vyhodnocují a budou zveřejněny dodatečně.
Mgr. M. Rosík