PANGEA - MATEMATICKÁ SOUTĚŽ

03.04.2023 14:00

Žáci naší školy se zapojili do letošního ročníku matematické soutěže s názvem PANGEA. Letošní příklady byly v jednotlivých kategoriích voleny dle tématu Dějiny a Zvířata. Z naší školy se zapojili žáci čtvrtých až devátých tříd. Celkem soutěžilo 323 žáků. Nejlepší počtáře z jednotlivých ročníků naleznete v následující tabulce. Podrobnosti o soutěži na stránkách: www.pangeasoutez.cz

POŘADÍ        
ŠKOLA KRAJ ČR JMÉNO PŘÍJMENÍ TŘÍDA BODY
1 64 1000 Tereza Hellmuthová 4.B 31
2 75 1166 Petr Hrdý 4.A 30
3 92 1349 Michael Jan Oračko 4.A 29
4 104 1569 Magdaléna Drápelová 4.A 28
5 129 1849 Alexandra Stemon 4.A 27
             
1 55 1082 Kateřina Schwarzová 5.B 42
1 55 1082 Veronika Mašlíková 5.B 42
3 62 1199 Michal Lipovský 5.C 41
4 107 1792 Nella Balážová 5.C 37
4 107 1792 Matyáš Pollák 5.A 37
4 107 1792 Brian Solčán 5.C 37
4 107 1792 Nella Čonková 5.C 37
             
1 132 1539 Lea Jadrníčková 6.A 32
2 151 1719 Tomáš Schwarz 6.B 31
2 151 1719 Laura Handzelová 6.A 31
4 170 1930 Viktorie Gáborová 6.B 30
5 291 3007 Jakub Honl 6.B 26
             
1 13 190 Erik Pospíšil 7.A 40
2 102 1103 Sofia Kováčová 7.C 31
3 137 1508 Jarmila Pišojová 7.C 29
3 137 1508 Marie Stošková 7.A 29
5 164 1752 Maxmilian Čep 7.C 28
             
1 76 915 Jan Cásek 8.A 40
2 83 1023 Josef Gonsorčík 8.B 39
3 172 1928 Martin Morávek 8.A 33
4 307 3304 Vojtěch Lušňák 8.C 27
5 337 3598 Vendula Wawrzaczová 8.A 26
             
1 42 531 David Linzer 9.B 43
1 42 531 Petr Pisarský 9.B 43
3 61 770 Tereza Schubertová 9.B 40
4 114 1310 Michael Hanzelka 9.C 36
5 173 1855 Lukáš Popovič 9.B 33

 

POČTY SOUTĚŽÍCÍCH V RÁMCI ČR
4. ROČNÍK 11 815
5. ROČNÍK 12 934
6. ROČNÍK 12 618
7. ROČNÍK 12 489
8. ROČNÍK 12 204
9. ROČNÍK 10 978

 

Mgr. M. Rosík