Zeměpisná olympiáda
V uplynulém týdnu se žáci druhého stupně aktivně zapojili do úkolů školního kola zeměpisné olympiády zaměřené na práci s textem a mapami. A jak toto soutěžní klání dopadlo? Výsledky zpracovala paní učitelka Kurečková a zachycuje je následující tabulka:
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA - 8. - 9. ROČ. C
1. 2. 3.
1. ZLOTÝ Jan 8.A 35 28 63
2. PECHÁČEK Jan 9.C 23 34 57
3. VLADYKA Adam 8.A 34 22 56
ZAHRADNÍK David 8.A 24 30 56
4. SCHATKA Tomáš 9.B 29 22 51
MARCALÍKOVÁ Eliška 8.A 24 27 51
5. BERNATÍK Jan 8.B 29 21 50
6. VACHTARČÍK Michal 8.B 22 26 48
ŠOLTÉZOVÁ Klára 9.C 24 24 48
7. SKOTNICA Jakub 9.C 18 29 47
8. SEDLÁČEK Šimon 9.B 24 22 46
9. FULNEČEK Lukáš 8.A 25 20 45
8. ZACHAROVÁ Eliška 8.A 21 20 41
HOLLÁ Petra 9.C 17 24 41
9. SALAMON Tomáš 9.A 25 14 39
10. MORAVCOVÁ Klára 8.B 21 17 38
PLAČKO Michal 8.B 18 20 38
11. PANAŠ Dominik 8.B 21 16 37
JEŽÍŠKOVÁ Kateřina 9.C 15 22 37
12. KRAJCZY Tomáš 8.B 16 10 36
13. PAZDEROVÁ Denisa 9.A 20 11 31
14. ORLÍKOVÁ Miriam 9.C 21 8 29
15. TOMÁŠ Jakub 9.A 15 12 27
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 6. r - A
1. GLUČOVÁ Anna 6.A 22 18 40
2. ILYK Robin 6.A 19 15 34
3. PLÁŠKOVÁ Zuzana 6.A 17 16 33
SEDLÁČKOVÁ Tereza 6.B 25 8 33
4. BEDNÁŘOVÁ Petra 6.B 20 12 32
PECHÁČEK Ondřej 6.B 21 11 32
5. BEDNÁŘOVÁ Martina 6.B 14 14 28
6. ZAVĚRUCHOVÁ Aneta 6.A 16 10 26
7. KŘÁPEK Jan 6.A 11 8 19
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 7. r - B
1. KIKOVÁ Tereza 7.A 19 38 57
2. ŠIŠA David 7.A 21,5 30,5 52
3. TWARDZIK Adam 7.A 19,5 31 50.5
4. MICHALÍK Petr 7.A 14,5 28 42,5
5. RYBÁŘ David 7.B 7 28 35
6. BLAHOVCOVÁ Zuzana 7.B 18,5 16 34,5
TCHUŘOVÁ Lucie 7.B 17 17,5 34,5
7. LIGOCKÝ Adam 7.B 16 15,5 31,5
8. PISARČÍKOVÁ Adriana 7.B 7,5 21,5 29
9. KOLARCZYK Matěj 7.A 8,5 19,5 28
10. LODŇAN Michal 7.B 14 13,5 27,5
11. MIRGA Martin 7.B 5 14 19
1 - práce bez mapy
2 – práce s Atlasem
3 – celkový počet bodů