Žáci třetích až devátých tříd se v časovém úseku od 6. do 16. 11. 2023 zapojili do dalšího ročníku informatické soutěže s názvem BOBŘÍK INFORMATIKY, která je určena pro žáky základních a středních škol. Naši žáci soutěžili v kategoriích - MINI, BENJAMIN, KADET a JUNIOR. V rámci určeného časového limitu řešili úlohy z oblasti algoritmů, programování, datových struktur, sítí, hardwaru, softwaru, šifrování, interakcí. A jak to celé dopadlo?
KATEGORIE MINI - celkem soutěžilo 37 žáků
| 1. | Vařák Jonáš | 126 |
| 2. | Mizera Robert | 118 |
| 3. | Fluderová Sofie | 114 |
| 4. | Pieranová Elen | 112 |
| 5. | Gáborová Marcela | 106 |
| 6. | Vyrobiková Karolína | 105 |
| 7. | Kotlárová Štěpánka | 102 |
| 8. | Ptošek Viktor | 101 |
| 9. | Žillová Viktorie | 99 |
KATEGORIE BENJAMIN - celkem soutěžilo 74 žáků
| 1. | Avlojaris Jannis | 157 |
| 2. | Havlík Martin | 153 |
| 3. | Sztula Robin | 133 |
| 4. | Holovčáková Veronika | 133 |
| 5. | Placzek Mikuláš | 126 |
| 6. | Drápelová Magdaléna | 122 |
| 7. | Hrdý Petr | 121 |
| 8. | Kyrychová Agáta | 121 |
| 9. | Chorý Jan | 120 |
| 10. | Stáňová Dominika | 118 |
| 11. | Tomáš Marek | 117 |
| 12. | Gabčová Aneta | 113 |
| 13. | Franková Kornelie | 110 |
| 14. | Kočvara Šimon | 110 |
| 15. | Gabčo Jakub | 106 |
| 16. | Gonsiorová Nikola | 102 |
| 17. | Zlámalík Libor | 101 |
| 18. | Šlauerová Tereza | 101 |
| 19. | Pospíšilová Eliška | 101 |
| 20. | Martinek Adam | 101 |
| 21. | Krenželoková Adéla | 101 |
KATEGORIE KADET - celkem soutěžilo 137 žáků
| 1. | Hrčka Matyáš | 177 |
| 2. | Matyáš Marx | 177 |
| 3. | Sebera Tomáš | 165 |
| 4. | Světlík Jakub | 162 |
| 5. | Hanusek Radim | 146 |
| 6. | Pospíšil Erik | 146 |
| 7. | Čep Lukáš | 142 |
| 8. | Hrčka Štěpán | 138 |
| 9. | Gonsorčík Josef | 127 |
| 10. | Mirga Ondřej | 126 |
| 11. | Kwaśný Maxim | 122 |
| 12. | Honl Jakub | 122 |
| 13. | Stemon Daniela | 120 |
KATEGORIE JUNIOR - celkem soutěžilo 20 žáků
| 1. | Nela Palovová | 103 |
| 2. | David Juřica | 100 |
| 3. | Nela Polláková | 100 |
Poděkování za aktivní přístup patří všem zapojeným žákům a vyučujícím za celkové organizační zajištění soutěže.
Mgr. M. Rosík
Seifertova 601, 735 81 Bohumín