Žáci naší školy se během měsíce října zapojili do již 18. ročníku LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Soutěž je pořádaná Mensou Česko a je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Soutěž je vyhlášena pro několik kategorií. Naši žáci se zapojují do kategorie A a B. V základním kole soutěžící vyplní on-line test v délce 30 minut. Nejlepší řešitelé postupují do krajských kol. Podrobnosti o soutěži najdete na stránkách: https://www.logickaolympiada.cz/
A jaké jsou výsledky základního kola?
KATEGORIE A /3. - 5. TŘÍDA/
Celkem soutěžilo v této kategorii 22 060 žáků z celé ČR. V rámci našeho kraje se jedná o 2 607 žáků a z toho v naší škole soutěžilo 113 žáků.
| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) |
| 1. | 584.-603. | 6286.-6459. | Sittek, Laura | 5.A | 77.27 | 71.12 |
| 2. | 645.-666. | 6831.-7023. | Marcol, Jakub | 5.A | 74.89 | 68.60 |
| 3.-4. | 667.-692. | 7024.-7272. | Bajnar, Josef | 5.A | 73.97 | 67.60 |
| 3.-4. | 667.-692. | 7024.-7272. | Pavlov, Eleonora | 5.B | 73.97 | 67.60 |
| 5. | 886.-914. | 9027.-9249. | Kubíková, Viktorie | 5.A | 65.52 | 58.58 |
| 6. | 972.-996. | 9720.-9992. | Janoška, Filip | 5.B | 62.29 | 55.33 |
| 7. | 1066.-1093. | 10581.-10810. | Lekki, Šimon | 5.B | 58.63 | 51.52 |
| 8. | 1094.-1124. | 10811.-11051. | Oračková, Tereza | 5.B | 57.50 | 50.45 |
| 9. | 1125.-1177. | 11052.-11304. | Gurná, Markéta | 5.A | 55.89 | 49.33 |
KATEGORIE B /6. - 9. TŘÍDA/
Celkem soutěžilo v této kategorii 34 064 žáků z celé ČR. V rámci našeho kraje se jedná o 3 995 žáků a z toho v naší škole soutěžilo 98 žáků.
| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) |
| 1. | 350.-376. | 3490.-3706. | Kwasnica, Petr | 9.B | 90.94 | 89.44 |
| 2. | 377.-401. | 3707.-3938. | Klima, Vojtěch | 9.B | 90.29 | 88.78 |
| 3. | 592.-635. | 5667.-5988. | Stemon, Daniela | 9.B | 84.67 | 82.90 |
| 4. | 665.-692. | 6279.-6562. | Světlík, Jakub |
9.B |
83.04 | 81.15 |
| 5.-6. | 867.-902. | 8011.-8399. | Hanusek, Radim | 9.B | 77.88 | 75.92 |
| 5.-6. | 867.-902. | 8011.-8399. | Matulka, Lukáš | 9.B | 77.88 | 75.92 |
| 7. | 942.-988. | 8797.-9194. | Schwarz, Tomáš | 9.B | 75.87 | 73.60 |
| 8. | 1033.-1083. | 9591.-10065. | Kysela, Daniel | 7.C | 73.54 | 71.15 |
| 9.-11. | 1084.-1140. | 10066.-10576. | Gura, Dominik | 9.B | 72.19 | 69.70 |
| 9.-11. | 1084.-1140. | 10066.-10576. | Juřicová, Nela | 9.B | 72.19 | 69.70 |
| 9.-11. | 1084.-1140. | 10066.-10576. | Sztula, Robin | 8.A | 72.19 | 69.70 |
Děkujeme všem aktivně zapojeným žákům a také organizátorům základního kola v naší škole.
Mgr. M. Rosík
Seifertova 601, 735 81 Bohumín