Žáci čtvrtých až devátých tříd naší školy se v termínu od 10. 2. 2025 do 7. 3. 2025 zapojili do 12. ročníku matematické soutěže s názvem PANGEA. Soutěž probíhá on-line prostřednictvím počítačů a je zaměřena na matematické úlohy z praktického života. V rámci školního kola se v určeném časovém limitu řeší dle příslušných ročníků stanovený počet zajímavých úloh. Do finálového kola postupují nejlepší žáci z každého kraje z příslušných ročníků. Letošní finále se koná dne 9. 6. 2025 v budově Fakulty strojní ČVUT v Praze. Pro finalisty je v odpoledních hodinách připraven speciální program v Betlémské kapli. Podrobnosti o soutěži lze najít na stránkách: www.pangea.cz. A jak se dařilo našim žákům?
4. ročník - 53 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkové | Umístění kraj | Umístění škola | Postup do finále | |
1. | Filip | Janoška | IV.B | 31 | 559 | 41 | 1 | Ne |
2. | Karolína | Rašková | IV.B | 30 | 678 | 60 | 2 | Ne |
3. | Adam | Plaček | IV.A | 25 | 1500 | 124 | 3 | Ne |
4. | Vojtěch | Salajka | IV.B | 22 | 2301 | 180 | 4 | Ne |
5. | Vojtěch | Vrbka | IV.A | 22 | 2301 | 180 | 4 | Ne |
5. ročník - 49 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkové | Umístění kraj | Umístění škola | Postup do finále | |
1. | Viktor | Viochna | V.A | 35 | 528 | 34 | 1 | Ne |
2. | Dagmar | Gáborová | V.A | 33 | 759 | 48 | 2 | Ne |
3. | Arteme Albert | Válek | V.B | 31 | 1006 | 61 | 3 | Ne |
4. | Jaroslav Sebastian | Kotlár | V.A | 28 | 1615 | 104 | 4 | Ne |
5. | Martin | Kováč | V.B | 27 | 1840 | 119 | 5 | Ne |
6. ročník - 45 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkové | Umístění kraj | Umístění škola | Postup do finále | |
1. | Jan | Chorý | VI.A | 56 | 19 | 3 | 1 | Ano |
2. | Mikuláš | Placzek | VI.A | 55 | 22 | 4 | 2 | Ano |
3. | Marie | Krestová | VI.C | 53 | 39 | 6 | 3 | Ano |
4. | Nikola Anna | Koltonová | VI.C | 53 | 39 | 6 | 3 | Ano |
5. | Alexandra | Stemon | VI.A | 51 | 55 | 8 | 5 | Ne |
6. | Noelie | Kubíková | VI.A | 51 | 55 | 8 | 5 | Ne |
7. | Kim Ngoc Nhi | Le | VI.A | 51 | 55 | 8 | 5 | Ne |
7. ročník - 47 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkové | Umístění kraj | Umístění škola | Postup do finále | |
1. | Dominika | Stáňová | VII.A | 43 | 162 | 15 | 1 | Ne |
2. | Ihor | Nor | VII.B | 38 | 456 | 43 | 2 | Ne |
3. | Agáta | Kyrychová | VII.A | 33 | 1171 | 122 | 3 | Ne |
4. | Adéla | Ferencová | VII.B | 32 | 1316 | 146 | 4 | Ne |
5. | Šimon | Kočvara | VII.C | 32 | 1316 | 146 | 4 | Ne |
6. | Iryna | Syvko | VII.B | 32 | 1316 | 146 | 4 | Ne |
8. ročník - 17 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkové | Umístění kraj | Umístění škola | Postup do finále | |
1. | Nela | Juřicová | VIII.B | 45 | 190 | 21 | 1 | Ne |
2. | Petr | Kwasnica | VIII.B | 37 | 861 | 95 | 2 | Ne |
3. | Jakub | Světlík | VIII.B | 35 | 1156 | 128 | 3 | Ne |
4. | Viktorie | Gáborová | VIII.B | 30 | 2247 | 235 | 4 | Ne |
5. | Anna | Wilczková | VIII.B | 30 | 2247 | 235 | 4 | Ne |
9. ročník - 52 zapojených žáků
Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkové | Umístění kraj | Umístění škola | Postup do finále | |
1. | Kristýna | Ferstelová | IX.C | 53 | 8 | 1 | 1 | Ano |
2. | Lucie | Marcinková | IX.C | 37 | 132 | 19 | 2 | Ne |
3. | Sára | Pilchová | IX.C | 37 | 132 | 19 | 2 | Ne |
4. | Samuel | Gabčo | IX.B | 33 | 339 | 42 | 4 | Ne |
5. | Max | Mládenka | IX.C | 30 | 571 | 64 | 5 | Ne |
Všem aktivně zapojeným žákům děkujeme za jejich účast, vyučujícím za organizaci soutěže a postupujícím držíme palce do finálového kola v Praze.
Mgr. M. Rosík
Seifertova 601, 735 81 Bohumín