Do již 13. ročníku matematické soutěže PANGEA určené pro žáky základních škol a víceletých gymnázií se zapojili také žáci naší školy. Soutěže se účastnili žáci čtvrtých až devátých tříd. Během určeného časového limitu se museli vypořádat s úlohami matematickými, přírodovědnými i společenskovědními. Letošními tématy úloh byl VESMÍR a FINANCE. Soutěž probíhá ve dvou kolech - školní a finálové kolo. Ti nejlepší ze školního kola budou pozváni na finále do Prahy, kde se bude soutěžit o hodnotné ceny. Podrobnosti o celé soutěži naleznete na: Pangea
A jak to celé dopadlo?
4. ročník - 62 účastníků a 14 572 účastníků v rámci ČR
| UMÍSTĚNÍ | |||||||
| JMÉNO | PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY | CELKOVÉ | KRAJSKÉ | ŠKOLNÍ | POSTUP DO FINÁLE |
| Lukáš | Klich | 4.A | 31 | 771 | 54 | 1 | Ne |
| Matěj | Hróz | 4.C | 31 | 771 | 54 | 1 | Ne |
| Stanislav | Gábor | 4.C | 30 | 901 | 65 | 3 | Ne |
| Michal | Čonka | 4.B | 27 | 1411 | 103 | 4 | Ne |
| Jiří | Langa | 4.C | 26 | 1624 | 121 | 5 | Ne |
5. ročník - 60 účastníků a 14 377 účastníků v rámci ČR
| UMÍSTĚNÍ | |||||||
| JMÉNO | PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY | CELKOVÉ | KRAJSKÉ | ŠKOLNÍ | POSTUP DO FINÁLE |
| Marek | Tvardík | ST. BOH. | 36 | 918 | 62 | 1 | Ne |
| Šimon | Panaš | ST. BOH. | 33 | 1298 | 92 | 2 | Ne |
| Filip | Janoška | 5.B | 26 | 3092 | 240 | 3 | Ne |
| Oliver | Mohyla | ST. BOH. | 25 | 3395 | 256 | 4 | Ne |
| Dominik | Moric | 5.A | 24 | 3723 | 288 | 5 | Ne |
| Alexandra | Viochnová | 5.A | 24 | 3723 | 288 | 5 | Ne |
6. ročník - 57 účastníků a 14 503 účastníků v rámci ČR
| UMÍSTĚNÍ | |||||||
| JMÉNO | PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY | CELKOVÉ | KRAJSKÉ | ŠKOLNÍ | POSTUP DO FINÁLE |
| Dominik | Szymiczek | 6.C | 56 | 66 | 3 | 1 | Ne |
| Samuel | Derfényi | 6.A | 44 | 680 | 35 | 2 | Ne |
| Arteme Albert | Válek | 6.A | 34 | 2230 | 129 | 3 | Ne |
| Filip | Kropko | 6.B | 31 | 2994 | 182 | 4 | Ne |
| Anežka | Kabarová | 6.A | 30 | 3284 | 203 | 5 | Ne |
| Viktor | Ptošek | 6.C | 30 | 3284 | 203 | 5 | Ne |
7. ročník - 48 účastníků a 14 246 účastníků v rámci ČR
| UMÍSTĚNÍ | |||||||
| JMÉNO | PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY | CELKOVÉ | KRAJSKÉ | ŠKOLNÍ | POSTUP DO FINÁLE |
| Jan | Chorý | 7.A | 60 | 7 | 2 | 1 | Ano |
| Kornelie | Franková | 7.A | 55 | 28 | 4 | 2 | Ano |
| Adam | Sikora | 7.B | 53 | 50 | 6 | 3 | Ne |
| Kim Ngoc Nhi | Le | 7.A | 50 | 86 | 13 | 4 | Ne |
| Alžběta | Plačková | 7.C | 49 | 105 | 14 | 5 | Ne |
| Karyna | Osypenko | 7.C | 49 | 105 | 14 | 5 | Ne |
8. ročník - 54 účastníků a 14 048 účastníků v rámci ČR
| UMÍSTĚNÍ | |||||||
| JMÉNO | PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY | CELKOVÉ | KRAJSKÉ | ŠKOLNÍ | POSTUP DO FINÁLE |
| Lukáš | Kot | 8.A | 50 | 311 | 16 | 1 | Ne |
| Liliana | Kučová | 8.A | 48 | 413 | 23 | 2 | Ne |
| Marek | Klosko | 8.C | 46 | 527 | 29 | 3 | Ne |
| Tereza | Šlauerová | 8.B | 45 | 609 | 34 | 4 | Ne |
| Iryna | Syvko | 8.B | 45 | 609 | 34 | 4 | Ne |
| Ihor | Nor | 8.B | 45 | 609 | 34 | 4 | Ne |
| Ján | Horák | 8.C | 45 | 609 | 34 | 4 | Ne |
| Michal | Molnár | 8.B | 45 | 609 | 34 | 4 | Ne |
9. ročník - 45 účastníků a 12 419 účastníků v rámci ČR
| UMÍSTĚNÍ | |||||||
| JMÉNO | PŘÍJMENÍ | TŘÍDA | BODY | CELKOVÉ | KRAJSKÉ | ŠKOLNÍ | POSTUP DO FINÁLE |
| Štěpán | Hrčka | 9.B | 51 | 9 | 2 | 1 | Ano |
| Maxim | Kwaśný | 9.B | 46 | 45 | 9 | 2 | Ano |
| Vojtěch | Klíma | 9.B | 46 | 45 | 9 | 2 | Ano |
| Matyáš | Hrčka | 9.B | 44 | 74 | 11 | 4 | Ne |
| Ondřej | Mirga | 9.B | 40 | 151 | 20 | 5 | Ne |
| Sára | Bortlíková | 9.A | 37 | 257 | 35 | 6 | Ne |
| Lukáš | Matulka | 9.B | 36 | 297 | 41 | 7 | Ne |
Všem aktivně zapojeným žákům děkujeme za účast, postupujícím do finálového kola držíme palce do dalšího klání.
Poděkování patří také všem vyučujícím, kteří se podíleli na zajištění školního kola této soutěže.
Mgr. M. Rosík
Seifertova 601, 735 81 Bohumín