Do tradiční soutěže s názvem LOGICKÁ OLYMPIÁDA se letos zaregistrovalo celkem 3986 škol. Také naše škola se znovu stala aktivním účastníkem a zapojila své žáky do dvou soutěžních kategorií - kategorie A / žáci 3. - 5. tříd / a kategorie B / žáci 6. - 9. tříd /. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou Česko založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Žáci zapojení do základního kola, které probíhá on-line, řeší ve stanoveném časovém limitu připravené úlohy. A jak se dařilo našim žákům?
KATEGORIE A / žáci 3. - 5. tříd /
celkem řešitelů v ČR: 17 243
celkem řešitelů v Moravskoslezském kraji: 1 879
celkem řešitelů ve škole: 45
nejlepší řešitelé ve škole:
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) |
1. | 67.-77. | 732.-799. | Viochna, Viktor | 4.A | 96.22 | 95.57 |
2. | 135.-144. | 1587.-1673. | Vařák, Jonáš | 4.A | 92.63 | 90.55 |
3. | 437.-447. | 4740.-4867. | Koscielnik, Ondřej | 5.B | 76.53 | 72.15 |
4. | 448.-457. | 4868.-4995. | Gonsiorová, Adéla | 5.A | 75.97 | 71.41 |
5. | 466.-478. | 5111.-5234. | Kiša, FIlip | 4.A | 74.93 | 70.01 |
6. | 500.-518. | 5528.-5707. | Chorý, Jan | 5.A | 72.96 | 67.43 |
7.-8. | 561.-576. | 6211.-6336. | Hellmuthová, Tereza | 5.B | 69.80 | 63.62 |
7.-8. | 561.-576. | 6211.-6336. | Válek, Arteme Albert | 4.B | 69.80 | 63.62 |
9. | 577.-588. | 6337.-6478. | Derfényi, Samuel | 4.A | 69.05 | 62.85 |
10. | 639.-658. | 7043.-7216. | Kotlárová, Štěpánka | 4.A | 65.54 | 58.66 |
KATEGORIE B / žáci 6. - 9. tříd /
celkem řešitelů v ČR: 25 736
celkem řešitelů v Moravskoslezském kraji: 3 198
celkem řešitelů ve škole: 121
nejlepší řešitelé ve škole:
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) |
1. | 269.-286. | 2586.-2726. | Gonsorčík, Josef | 9.B | 91.35 | 89.68 |
2. | 407.-431. | 3788.-3996. | Dalecký, Matěj | 9.A | 86.93 | 84.88 |
3. | 432.-457. | 3997.-4165. | Warzeszka, Patrik | 9.C | 86.13 | 84.15 |
4. | 486.-523. | 4376.-4652. | Kwaśný, Maxim | 7.B | 84.26 | 82.46 |
5. | 632.-656. | 5535.-5798. | Wrožynová, Lucie | 9.B | 79.89 | 77.99 |
6. | 657.-694. | 5799.-6058. | Sebera, Tomáš | 9.B | 78.91 | 76.97 |
7.-8. | 695.-740. | 6059.-6366. | Schwarz, Tomáš | 7.B | 77.60 | 75.86 |
7.-8. | 695.-740. | 6059.-6366. | Urbanczik, Fabian | 9.A | 77.60 | 75.86 |
9. | 741.-790. | 6367.-6777. | Kyrychová, Agáta | 6.A | 76.09 | 74.47 |
10.-12. | 791.-832. | 6778.-7213. | Fismolová, Viktorie | 9.B | 74.66 | 72.82 |
10.-12. | 791.-832. | 6778.-7213. | Hrčka, Matyáš | 7.B | 74.66 | 72.82 |
10.-12. | 791.-832. | 6778.-7213. | Lekki, Jakub | 7.A | 74.66 | 72.82 |
Všem aktivně zapojeným gratulujeme k výsledku a děkujeme za účast. Vyučujícím patří poděkování za příkladnou organizaci soutěže.
Mgr. M. Rosík
Seifertova 601, 735 81 Bohumín